– alle Preise in Euro gültig bis 31.12.2020, incl. Bedienung und MWSt –
– Änderungen vorbehalten –
Suppen | |||
Leberknödelsuppe | 4,20 | Brätspätzlesuppe | 3,90 |
Brätknödelsuppe | 4,20 | Brätstrudelsuppe | 4,20 |
Hochzeitssuppe | 4,20 | Gulaschsuppe mit Weißbrot | 4,20 |
Salate | |||
Gemischter Salat | klein 3,20 | groß 4,00 | |
Salat-Buffet (Salate nach Absprache) | 6,90 | ||
Canapees – Belegte Brötchen | 1,70 | ||
Vegetarische Gerichte | |||
Rahmchampignons mit Semmelknödel | 5,90 | ||
Kartoffeltaler mit buntem Gemüse umlegt | 6,80 | ||
Gebratene Asia-Nudeln mit Gemüse | 6,50 | ||
Frühlingsrollen an Blattsalat mit Süss-Sauer-Sauce | 6,50 | ||
Gefüllte Kartoffeltaschen mit buntem Gemüse | 6,90 | ||
Gemüsepuffer mit Rahmchampignons und Pellkartoffeln | 7,60 | ||
Desserts | |||
Gemischtes Eis mit Sahne | 3,90 | ||
Heiße Kirschtasse mit Vanilleeis oder Schokoeis | 3,20 | ||
Vanilleeis mit heißen Himbeeren oder Früchten | 4,90 | ||
Apfelküchle mit Vanilleeis | 5,40 | ||
Eisbuffet mit Obstsalat | 6,80 | ||
Gemischtes Buffet – Eis, Mousse, Obstsalat u. Käse | 9,80 | ||
Torten und Kuchen | n. Vereinb. | ||
Schnitzel Wiener Art mit Pommes oder Kartoffelsalat | 8,80 | ||
Cordon Bleu mit Pommes oder Kartoffelsalat | 9,00 | ||
Kinderschnitzel mit Pommes | 6,40 | ||
Chicken Nuggets mit Pommes | 6,40 | ||
Gerichte – mit 3 Beilagen (jede weitere Beilage 1,00) | |||
Zarter Jungschweinebraten (auch gefüllt) | 8,80 | ||
Spanferkel (ab 50 Personen) | 9,60 | ||
Schweinelendchen | 10,50 | ||
Schweinefilet im Kräutermantel | 11,20 | ||
Kalbsrahmbraten | 11,90 | ||
Züricher Geschnetzeltes (vom Kalb) | 11,90 | ||
Rheinischer Sauerbraten (vom Rind) | 13,20 | ||
Zwiebelrostbraten (vom Rind) | 12,50 | ||
Gefülltes Hähnchenschnitzel mit Sauce Remoulade | 9,90 | ||
Barberie-Entenbrust | 13,00 | ||
Gemischter Braten | 10,60 | ||
Siebnacher Teller (Schweinefilet und Putenschnitzel) | 11,90 | ||
Gourmet-Teller (Rind, Pute, Schweinemedaillons) | 12,90 | ||
Zanderfilet in Kräuterbutter gebraten | 12,80 | ||
Als Beilage können Sie wählen zwischen | |||
Gemüse, Spätzle, Kartoffeln, Bratkartoffeln, | |||
Kartoffelsalat, Kartoffelknödeln, Semmelknödeln, | |||
Schupfnudeln, Rösti, Kroketten, Pommes Frites, | |||
Reis und Blaukraut | |||
Tellervorschläge | |||
Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern | |||
bieten wir Ihnen folgende Kombinationsmöglichkeiten: | |||
Hochzeitsteller | |||
Schweinefilet im Kräutermantel und | |||
gefüllte Putenbrust an Cognacrahmsauce | |||
mit Kroketten, Spätzle und Gemüseplatte | 12,00 | ||
… mit Medaillons vom Rind | 13,00 | ||
Geburtstagsteller | |||
gefülltes Schweinefilet und Hähnchenbrustfilet | |||
an Pfifferlingsrahmsauce (od. Champignon) | |||
… mit Mandel-Broccoli, Rösti und Spätzle | 12,00 | ||
… mit Zwiebelrostbraten | 13,00 | ||
Schützenteller | |||
Entenbrustfilet und Medaillons vom Schweinefilet | |||
an Orangensauce | |||
mit Blaukraut, Kroketten und Kartoffelknödel | 12,50 | ||
Farmerteller | |||
gefüllter Schweinebraten und Rindersteak | |||
in grüner Pfeffersauce | |||
mit Röstkartoffeln und Speckbohnen | 12,00 | ||
Schwabenteller | |||
Medaillons vom Schweinefilet auf Kässpätzle | |||
mit Champignons und Hollandaise überbacken, | |||
Röstzwiebel | 12,00 | ||
Kreuzteller | |||
Rinder-Roulade und Schweinemedaillons | |||
mit Frischkäsehaube, | |||
dazu Spätzle, Kroketten und Gemüse | 12,50 | ||
Buffet (ab 50 Personen) | |||
Italienisches Buffet | 22,90 | ||
Fischsuppe – Lachs und Zander – Salate | |||
Spaghetti, Bavaria Blue Sauce, bunte Nudeln, | |||
Tortellini in Schinkensahnesauce, Saltimbocca | |||
und Pikata Milanese, Rosmarinkartoffeln, | |||
gedünstete Paprika u. Zucchini | |||
Bayerisches Buffet | 19,90 | ||
Salate | |||
Surbraten, Rinderschmorbraten, Krustenbraten | |||
Kässpatzen, Schupfnudeln, Kartoffel-Gratin, Buttergemüse | |||
Semmel-, Kartoffel- oder Serviettenknödel, Bayrisch-Kraut | |||
Vier Nationen Buffet | 23,50 | ||
Salatauswahl | |||
Roastbeef mit Sauce Remoulade, Baguette | |||
Wiener Schnitzel, gebratene Putenkeule | |||
Medaillons vom Schweinefilet mit Frischkäsehaube | |||
eingelegte Bratforelle | |||
Spätzle, Kartoffelgratin, abgeschmelzte Käsetaler, | |||
Speckbohnen, Broccoli in Mandelbutter | |||
Brotzeiten | |||
Portion Pommes Frites | 3,80 | ||
1 Paar Wiener mit Brot | 3,90 | ||
1 Paar Debreziner mit Brot | 4,60 | ||
2 Toast (Hawaii / Schinken / Champignon) | 5,00 | ||
Wurstsalat (auch Schweizer) mit Brot | 6,00 | ||
Bratensülze mit Brot | 6,40 | ||
Curry-Wurst mit Pommes Frites | 6,80 | ||
2 Schweinsbratwürstle mit Kraut u. Brot | 6,50 | ||
2 G’schwollne mit Kartoffelsalat | 6,80 | ||
Käseplatte mit versch. Broten und Baguette | 7,50 | ||
Brotzeitteller (Wurst, Schinken und Käse) mit Brot | 8,20 | ||
½ Hähnchen mit Pommes Frites | 8,00 |
Sollten Sie andere Wünsche oder Änderungen haben,
sind wir dazu sehr gerne bereit!
! Bei Allergien wenden Sie sich bitte an unser Personal !
Die bis drei Tage vor der Veranstaltung gemeldete Personenzahl dient als Berechnungsgrundlage!