[vc_row][vc_column][vc_column_text]- alle Preise in Euro gültig bis 31.12.2024, incl. Bedienung und MWSt –
| Suppen | |||
| Leberknödelsuppe | 6,20 | Flädlesuppe | 5,10 |
| Brätknödelsuppe | 6,20 | Brätspätzlesuppe | 5,50 |
| Hochzeitssuppe | 6,20 | Brätstrudelsuppe | 5,70 |
| Gulaschsuppe mit Weißbrot | 6,40 | ||
| Salate | |||
| Kleiner Blattsalat | 3,40 | ||
| Gemischter Salat | klein 4,80 | groß 5,70 | |
| “ – mit gebackenem Gemüse | klein 5,90 | groß 7,00 | |
| Große Salatplatte mit Beilage und Baguette | 14,90 | ||
| Canapees – Belegte Brötchen | 2,40 | ||
| Vegetarische Gerichte | |||
| Rahmchampignons mit Semmelknödel | 9,40 | ||
| Kartoffeltaler mit buntem Gemüse umlegt | 10,10 | ||
| Gebratene Asia-Nudeln mit Gemüse | 10,10 | ||
| Gefüllte Kartoffeltaschen mit buntem Gemüse | 10,10 | ||
| Gemüsepuffer mit Rahmchampignons und Pellkartoffeln | 10,40 | ||
| Käs´spätzle mit Blattsalat | 11,90 | ||
| Desserts | |||
| Affogato (Espresso mit 1 Kugel Vanilleeis) | 4,20 | ||
| Gemischtes Eis mit Sahne | 5,40 | ||
| Heiße Kirsch-/Himbeertasse mit Vanilleeis oder Schokoeis | 4,50 | ||
| Vanilleeis mit heißen Himbeeren oder Früchten | 6,90 | ||
| Apfelküchle mit Vanilleeis | 8,10 | ||
| Eisbuffet mit Obstsalat | 10,20 | ||
| Gemischtes Buffet – Eis, Mousse, Obstsalat u. Käse | 14,70 | ||
| Torten und Kuchen | n. Vereinb. | ||
| Schnitzel Wiener Art mit Pommes oder Kartoffelsalat | 13,10 | ||
| Cordon Bleu mit Pommes oder Kartoffelsalat | 14,30 | ||
| Kinderschnitzel mit Pommes | 8,50 | ||
| Chicken Nuggets mit Pommes | 8,50 | ||
| Speisen – mit 2 Beilagen (jede weitere Beilage 1,80 €) | |||
| Zarter Jungschweinebraten (auch gefüllt)/Krustenbraten | 13,20 | ||
| Spanferkel (ab 50 Personen) | 15,70 | ||
| Schweinemedaillons | 16,10 | ||
| “ – mit Tomate-Mozzarella überbacken | 16,70 | ||
| Schweinefilet im Kräutermantel | 17,00 | ||
| Kalbsrahmbraten | 18,20 | ||
| Züricher Geschnetzeltes (vom Kalb) | 18,20 | ||
| Rheinischer Sauerbraten (vom Rind) | 18,50 | ||
| Zwiebelrostbraten (vom Rind) | 22,50 | ||
| Gefülltes Hähnchenschnitzel mit Sauce Remoulade | 15,50 | ||
| Barberie-Entenbrust | 19,10 | ||
| Gemischter Braten | 16,20 | ||
| Siebnacher Teller (Schweinefilet und Putenschnitzel) | 17,90 | ||
| Gourmet-Teller (Rind, Pute, Schweinemedaillons) | 18,60 | ||
| Zanderfilet in Kräuterbutter gebraten | 18,60 | ||
| Lachsfilet gegrillt | 19,60 | ||
| Als Beilage können Sie wählen zwischen | |||
| Gemüse, Spätzle, Kartoffeln, Bratkartoffeln, Ofenkartoffeln, | |||
| Kartoffelsalat, Kartoffelknödeln, Semmelknödeln, Schupfnudeln, | |||
| Rösti, Kroketten, Pommes Frites, Reis und Blaukraut | |||
| Tellervorschläge | |||
| Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern | |||
| bieten wir Ihnen folgende Kombinationsmöglichkeiten: | |||
| Hochzeitsteller | |||
| Schweinefilet im Kräutermantel und gefüllte Putenbrust | |||
| an Cognacrahmsauce mit Kroketten, Spätzle und Gemüseplatte | 18,00 | ||
| … mit Medaillons vom Rind | 19,20 | ||
| Geburtstagsteller | |||
| gefülltes Schweinefilet und Hähnchenbrustfilet | |||
| an Pfifferlingsrahmsauce (od. Champignon) | |||
| … mit Mandel-Broccoli, Rösti und Spätzle | 18,00 | ||
| … mit Zwiebelrostbraten | 19,60 | ||
| Schützenteller | |||
| Entenbrustfilet und Medaillons vom Schweinefilet an | |||
| Orangensauce mit Blaukraut, Kroketten und Kartoffelknödel | 19,10 | ||
| Farmerteller | |||
| gefüllter Schweinebraten und Rindersteak in | |||
| grüner Pfeffersauce mit Röstkartoffeln und Speckbohnen | 18,60 | ||
| Schwabenteller | |||
| Medaillons vom Schweinefilet auf Kässpätzle mit Champignons | |||
| und Hollandaise überbacken, Röstzwiebel | 18,60 | ||
| Kreuzteller | |||
| Rinder-Roulade und Schweinemedaillons mit Frischkäsehaube, | |||
| dazu Spätzle, Kroketten und Gemüse | 19,50 | ||
| Buffet (ab 50 Personen) | |||
| Italienisches Buffet | 34,80 | ||
| Salate | |||
| Spaghetti, Bavaria Blue Sauce, bunte Nudeln, | |||
| Tortellini in Schinkensahnesauce, Saltimbocca und Pikata Milanese, | |||
| Rosmarinkartoffeln, gedünstete Paprika u. Zucchini | |||
| Bayerisches Buffet | 29,90 | ||
| Salate | |||
| Surbraten, Rinderschmorbraten, Krustenbraten | |||
| Kässpatzen, Schupfnudeln, Kartoffel-Gratin, Buttergemüse | |||
| Semmel-, Kartoffel- oder Serviettenknödel, Bayrisch-Kraut | |||
| Vier Nationen Buffet | 35,90 | ||
| Salatauswahl | |||
| Roastbeef mit Sauce Remoulade, Baguette | |||
| Wiener Schnitzel, gebratene Putenkeule | |||
| Medaillons vom Schweinefilet mit Frischkäsehaube | |||
| Spätzle, Kartoffelgratin, abgeschmelzte Käsetaler, | |||
| Speckbohnen, Broccoli in Mandelbutter | |||
| Brotzeiten | |||
| Portion Pommes Frites | 4,60 | ||
| 1 Paar Wiener mit Brot | 4,70 | ||
| 2 Toast (Hawaii / Schinken / Champignon) | 6,90 | ||
| Wurstsalat (auch Schweizer) mit Brot | 9,00 | ||
| Bratensülze mit Brot | 9,00 | ||
| Curry-Wurst mit Pommes Frites | 9,30 | ||
| 2 Schweinsbratwürstle mit Kraut u. Brot | 9,30 | ||
| 2 G’schwollne mit Kartoffelsalat | 9,30 | ||
| Käseplatte mit versch. Broten und Baguette | 10,90 | ||
| Brotzeitteller (Wurst, Schinken und Käse) mit Brot | 11,90 | ||
| ½ Hähnchen mit Pommes Frites | 11,90 | ||
– Änderungen vorbehalten –
Sollten Sie andere Wünsche oder Änderungen haben,
sind wir dazu sehr gerne bereit!
! Bei Allergien wenden Sie sich bitte an unser Personal !
Die bis drei Tage vor der Veranstaltung gemeldete Personenzahl dient als Berechnungsgrundlage!
Beispiel Fotos









